Agencies / Vancouver, BC
Setsail Marketing
Vancouver, BC. setsail.ca
31 published prices. Last checked Oct 26, 2026.
| Service | Price as published | In CAD | Seen | Source |
|---|---|---|---|---|
| Analytics setup | Tracking $1,500 one-time | $1,500 | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Analytics setup | Tracking $2,500 one-time | $2,500 | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Analytics setup | Tracking $2,750 one-time | $2,750 | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Analytics setup | Tracking $3,500 one-time | $3,500 | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Brand identity kit | Branding from $6,500 | From $6,500 | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Brand identity kit | Branding from $9,500 | From $9,500 | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Brand identity kit | Branding from $12,000 | From $12,000 | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Brand identity kit | Branding from $18,000 | From $18,000 | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Conversion rate optimization | CRO $2,500/mo | $2,500/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Email marketing retainer | Email $1,800/mo | $1,800/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Email marketing retainer | Email $3,000/mo | $3,000/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Email marketing retainer | Email $4,500/mo | $4,500/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Email marketing retainer | Email $7,000/mo | $7,000/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Landing page | Landing page $2,500 | $2,500 | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Paid ads management | PPC single channel $2,500/mo | $2,500/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Paid ads management | PPC Google + Meta $4,800/mo | $4,800/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Paid ads management | PPC Performance $5,500/mo plus % of spend | $5,500/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| SEO retainer | SEO $2,500/mo | $2,500/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| SEO retainer | SEO + GEO $3,500/mo | $3,500/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| SEO retainer | SEO + GEO + Digital PR $6,500/mo | $6,500/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Shopify store | Shopify from $18,500 | From $18,500 | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Small business website (up to 10 pages) | New website from $12,500 (10 pages) | From $12,500 | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Social media management | Social $2,500/mo | $2,500/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Social media management | Social $3,000/mo | $3,000/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Social media management | Social $3,500/mo | $3,500/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Web designer or developer hourly rate | Design $150/hr | $150/hr | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Website care plan | Care $99/mo, month to month | $99/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Website care plan | Care $249/mo, month to month | $250/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Website care plan | Care $499/mo, month to month | $500/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Website care plan | Care $999/mo, month to month | $1,000/mo | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
| Website redesign | Redesign from $13,500 | From $13,500 | Oct 26, 2026 | setsail.ca |
Prices show as Setsail Marketing publishes them. We list firms that publish prices. A listing here is not a review or an endorsement. Is this your firm and a price has changed? Let us know.